Arche Stuibenfall
Datum | Preis |
01.08.-31.08.22 | 47,50 |
01.09.-17.12.22 | 37,50 |
18.12.-08.01.23 | 60,00 |
09.01.-28.01.23 | 47,50 |
29.01.-25.02.23 | 50,00 |
26.02-04.03.23 | 60,00 |
05.03.-08.04.23 | 50,00 |
09.04.-18.04.23 | 60,00 |
19.04.-31.07.23 | 37,50 |
- - Grundpreis gilt für 2 Personen pro Tag
- - Nebensaison: Jede weitere Person € 47,50pro Tag
- - Hauptsaison: Jede weitere Person € 60,00pro Tag
- - Maximalbelegung 4 Personen
- - Kinder 0-10 Jahre 50%
- - Endreinigung € 85,00
- - tägliche Anreise möglich